Logo
Die Hundeschule in Gablitz
Wo Hunde ihre Menschen hinführen...

Ergebnisse & Fotos Juxturnier & Sommerfest

13. Juli 2015, ÖRV Am Riederberg

    Erfolge

Anbei die Ergebnisse von unserem Juxturnier vom 4. Juli 2015. Seilspringen & Bierkisten-Meter wurden für die Gesamtwertung 1:1 übernommen, Wassergläser & Leckerli-tauchen jew. x2 gerechnet.

Rang Name Hund Seilspringen Leckerlitauchen Wasser Bierkisten-Meter Gesamt
1 Martina Finni 23 4,5 3 11,5 49,5
2 Maria Carla 15 4,5 4 6,5 38,5
3 René Nanook 13 4 4 9,3 38,3
4 Anita Mango 12 4,5 4 8,3 37,3
5 Sabine Isa 12 2 4 12,8 36,8
6 Sonja Xena 4 4,5 4 15 36,8
7 Irene Axi 18 2 4 4,6 34,6
7 Leonore Nelly 14 5 3 4,6 34,6
7 Sabine Armani 11 3,5 4 8,6 34,6
8 Martina Quentin 10 4,5 2 10,7 33,7
9 Anita Nanni 8 4 4 8,5 32,5
10 Eva Amira 13 4,5 0 9,5 31,5
11 Martina Bluebell 3 5 4 9,9 30,9
12 Hermine Calinka 8 5 4 3,3 29,3
13 Antonia Lola 3 3,5 0,5 15,3 24,2
14 Irina Resi 8 1,5 4 2,4 21,4
15 Marion Nala 10 3,5 0 0,8 17,8
16 Isabella Anni 3 2 0,5 7,4 15,4

Wir gratulieren allen Teilnehmern ganz herzlich!

Die Fotos sind – wie immer – auf unserer Fotoseite zu finden!

20150704Juxturnier26   20150704Juxturnier67

20150704Sommerfest07   20150704Sommerfest05

Der ÖRV steht für die Förderung der Mensch-Hundbeziehung durch eine hundegerechte und wissenschaftlich fundierte Ausbildung und Beschäftigung!